Tarifario
Tiempo promedio del servicio a brindar
Importación
SADA MARITIMO | SADA AEREO |
---|---|
48 HORAS | 24 HORAS |
DIFERIDO MARITIMO | DIFERIDO AEREO |
---|---|
72 HORAS | 48 HORAS |
Exportación
NUMERACIÓN Y EMBARQUE | 48 HORAS |
REGULARIZACIÓN | 72 HORAS |
Tarifas de Importación
CONCEPTO | MONTO |
---|---|
Comisión Agenciamiento de Aduanas Mínimo | $ 180.00 |
Comisión Agenciamiento de Aduanas CIF | 0.45% |
Comisión Agenciamiento de Aduanas CIF – Cargas Proyectos (*) | 0.30% |
Gasto Operativo en Canal Rojo | $ 50.00 |
* Se Aplicara Tarifa con previa coordinación
Tarifas de Aforos Físicos (Según sede)
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL AREQUIPA | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Ciudad de Arequipa | $ 50.00 |
Matarani | $ 60.00 |
Yura, La joya | $ 100.00 |
Majes, Pedregal, Islay, Molendo, Camaná | $ 130.00 |
Moquegua, Ilo | $ 250.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL PISCO | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Ciudad de Pisco | $ 40.00 |
Chinca / Ica | $ 50.00 |
Ica Km 301 al Km 320 | $ 110.00 |
Ica hasta Km 271 a 300 Km | $ 90.00 |
Ica hasta Km 270 | $ 65.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL CHIMBOTE | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Chimbote | $ 60.00 |
Nepeña | $ 100.00 |
Huarmey | $ 150.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL SALAVERRY | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Salaverry | $ 30.00 |
Trujillo | $ 40.00 |
Chao | $ 80.00 |
Paiján | $ 100.00 |
Chepén | $ 170.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL CHICLAYO | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Chiclayo | $ 25.00 |
Chongoyape | $ 50.00 |
Mocupe | $ 55.00 |
Jayanca | $ 60.00 |
Motupe | $ 80.00 |
Olmos | $ 100.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL PAITA | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Paita | $ 15.00 |
Sullana | $ 30.00 |
Cieneguillo, Chapaira, Catacos | $ 35.00 |
Tambogrande, Chalacala | $ 40.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL TACNA | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Tacna – DT Aeromaters | $ 25.00 |
Complejo Santa Rosa | $ 30.00 |
Aforo Fisico | $ 50.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL POSTAL | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Serpost Principal | $ 25.00 |
Aforo Fisico | $ 30.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL TUMBES | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Tumbes | $ 150.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL ILO | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Ilo | $ 150.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL PUNO | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Puno | $ 150.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL DESAGUADERO | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
DESAGUADERO | $ 150.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL IQUITOS | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Iquitos | $ 150.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL TARAPOTO | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Tarapoto | $ 150.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL PUCALLPA | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Pucallpa | $ 150.00 |
AFORO FÍSICO / CANAL ROJO – SUCURSAL CHANCAY | |
---|---|
UBICACIÓN | Tarifa |
Chancay | $ 100.00 |
JURIDICCIÓN | ÁREA | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|---|
TODAS LAS SEDES | Documentario | Tramite VUCE | $ 10.00 |
TODAS LAS SEDES | Documentario | Elaboración, rectificación y seguimiento Expediente / Ratificatorias | $ 10.00 |
TODAS LAS SEDES | Documentario | Notas de Crédito y Débito | $ 10.00 |
TODAS LAS SEDES | Documentario | Reimpresiones de DAM – Históricos | $ 5.00 |
TODAS LAS SEDES | Documentario | Trámite – Certificado de origen | $ 30.00 |
TODAS LAS SEDES | Operaciones | Gestion de gate out | $ 10.00 |
TODAS LAS SEDES | Documentario | DAM Multiseries (Cada 100 series) | $ 35.00 |
TODAS LAS SEDES | Operaciones | Anulación de DAMS / Falsa Numeración | $ 20.00 |
TODAS LAS SEDES | Operaciones | Inspección BOES / ACE (Incluye nuevo Precinto) TPE | $ 20.00 |
TODAS LAS SEDES | Operaciones | Dam consolidado adicional | $ 20.00 |
TODAS LAS SEDES | Operaciones | Precinto adicional | $ 5.00 |
TODAS LAS SEDES | Operaciones | Roleo | $ 20.00 |
PAITA | Operaciones | Cambio de Cortina – Incluye Precinto | $ 10.00 |
PAITA | Operaciones | Informes Llenado (Fotos videos de consolidados) | $ 15.00 |
PAITA | Operaciones | Movilidad Paita | $ 10.00 |
PAITA | Operaciones | Movilidad Piura | $ 25.00 |
CALLAO | Operaciones | Movilidad Lima Metropolitana | $ 20.00 |
CALLAO | Operaciones | Movilidad fuera de Lima Metropolitana | $ 30.00 |
PISCO | Operaciones | Movilidad para embarque Puerto de Pisco | $ 25.00 |
AREQUIPA | Operaciones | Aforos feriados | $ 35.00 |
Tarifario de Importación de aérea y marítima
Concepto | Monto |
---|---|
Comisión Agenciamiento de Aduana | $ 200.00 |
Comisión Agenciamiento de Aduana Valor CIF | 0.7% |
Gastos Operativos | $ 50.00 |
Aforo Físico | $ 50.00 |
Servicio Incluye
- Seguimiento del Transportista a través de nuestro sistema
- Numeración de la DAM
- Recepción de documentos para su nacionalización
Tarifas adicionales
JURIDICCIÓN | ÁREA | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|---|
Callao | Documentario | Gestión Senasa – Siptel (*) | $ 35.00 |
Callao | Documentario | Elaboración, rectificación y seguimiento de expediente | $ 10.00 |
Callao | Documentario | Certificado de origen | $ 25.00 |
Callao | Documentario | DAMs Multiseries > 50 series | $ 25 cada 50 series |
Callao | Documentario | Precinto adicional | $ 7.00 |
* Tarifas no incluyen IGV
Tarifario de Exportación de aérea y marítima
Concepto | Monto |
---|---|
Comisión Agenciamiento de Aduana | $ 120.00 |
*Plazo estimado del servicio 7 días hábiles desde el llenado del contenedor
Los gastos operativos se aplicará para la gestión de cada operación de pendiendo el tipo de carga.
Tarifas adicionales
JURIDICCIÓN | ÁREA | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|---|
Callao | Documentario | Tramite VUCE | $ 25.00 |
Callao | Documentario | Elaboración, rectificación y seguimiento Expediente / Ratificatorias | $ 15.00 |
Callao | Documentario | Notas de Crédito y Débito | $ 10.00 |
Callao | Documentario | Trámite – Certificado de origen | $ 30.00 |
Callao | Operaciones | Gestión de gate out | $ 20.00 |
Callao | Documentario | DAM multiseries (Cada 50 series) | $ 25.00 |
Callao | Operaciones | Anulación de DAMS / Falsa numeración | $ 50.00 |
Callao | Operaciones | Inspección BOES / ACE (Incluye nuevo precinto) TPE | $ 50.00 |
Callao | Operaciones | DAM consolidado adicional | $ 30.00 |
Callao | Operaciones | Precinto adicional | $ 10.00 |
Callao | Operaciones | Roleo | $ 30.00 |
Callao | Operaciones | Movilidad Lima Metropolitana | $ 30.00 |
Callao | Operaciones | Movilidad fuera de Lima Metropolitana | $ 50.00 |